Toyota Yaris 2008 1.6G Automatic mobili kɔrɔw Gana .
Aw ye ɲininkali ci .
Product Details ofToyota Yaris 2008 1.6G Automatic mobili kɔrɔw Gana .
| yaris 2008 1.6G automatique refined edition . | Yaris 2008 1.6G Auto Refined Intelligent Edition . | Yaris 2008 1.6RS Auto Extreme Sharp Edition . | |
| A dilannikɛla . | GAC TOYOTA . | GAC TOYOTA . | GAC TOYOTA . |
| Hakɛya | Mobili fitinin . | Mobili fitinin . | Mobili fitinin . |
| fanga suguya . | Gazoli . | Gazoli . | Gazoli . |
| Sigida sariyaw . | Euro IV . | Euro IV . | Euro IV . |
| Sebaayaba (KW) . | 87 | 87 | 87 |
| Torque maksimali (n · m) . | 150 | 150 | 150 |
| Gearbox . | 4nan Gear Automatique . | 4nan Gear Automatique . | 4nan Gear Automatique . |
| Farikolo sigicogo . | 5-Door 5-seat hatchback . | 5-Door 5-seat hatchback . | 5-Door 5-seat hatchback . |
| Motɛrɛ | 1.6L118 So fanga L4 . | 1.6L118 So fanga L4 . | 1.6L118 So fanga L4 . |
| Janya * Bonya * janya (mm) . | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| Teliya maksimali (km/h) . | 180 | 180 | 180 |
| NEDC faralen ɲɔgɔn kan sɛnɛfɛnw sɛnɛcogo . (L/100km) |
7.3 | 7.3 | 7.3 |
| curb weight (kg) . | 1105 | 1105 | 1125 |
| Janya (mm) . | 3750 | 3750 | 3750 |
| Bonya (mm) . | 1695 | 1695 | 1695 |
| janya (mm) . | 1545 | 1545 | 1545 |
| Wheelbase (mm) . | 2460 | 2460 | 2460 |
| Track devant (mm) . | 1460 | 1460 | 1460 |
| Track kɔfɛ (mm) . | 1460 | 1460 | 1460 |
| Dugukolo-yɔrɔ-ko fitinin min bɛ doni dafalen (mm) jukɔrɔ . | 150 | 150 | 150 |
| Farikolo sigicogo . | hatchback . | hatchback . | hatchback . |
| Da hakɛ (Number) . | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Sigiyɔrɔ hakɛ (Unit) . | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Esans tank volume (L) . | 42 | 42 | 42 |
| Trunk Volume (L) . | 272 | 272 | 272 |
| Modèle moteur . | 4ZR . | 4ZR . | 4ZR . |
| Displacement (ML) . | 1598 | 1598 | 1598 |
| Displacement (L) . | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| fiɲɛ doncogo sɛbɛn . | Fiɲɛbɔ nafama . | Fiɲɛbɔ nafama . | Fiɲɛbɔ nafama . |
| Silindri labɛncogo sɛbɛn . | L | L | L |
| Silindriw hakɛ (jatebɔ) . | 4 | 4 | 4 |
| valve hakɛ silinda kelen kɔnɔ (pice) . | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio . | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Fiɲɛ tilacogo fɛɛrɛ . | DOHC . | DOHC . | DOHC . |
| Silindri diamètre (mm) . | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Taama (mm) . | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Max. Sow fanga (PS) . | 118 | 118 | 118 |
| Sebaayaba (KW) . | 87 | 87 | 87 |
| Seko ni dɔnko teliya hakɛ (RPM) . | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque maksimali (n · m) . | 150 | 150 | 150 |
| Torque teliya hakɛ min bɛ se ka kɛ (RPM) . | 4400 | 4400 | 4400 |
| Motɛri kɛrɛnkɛrɛnnen fɛɛrɛ . | VVT fila-I . | VVT fila-I . | VVT fila-I . |
| fanga suguya . | Gazoli . | Gazoli . | Gazoli . |
| Label de étage . | 92. | 92. | 92. |
| Tumu sɔrɔcogo cogoya . | Multi-Point EFI . | Multi-Point EFI . | Multi-Point EFI . |
| Silindri kunkolo fɛn . | Aluminiyɔmu aliman . | Aluminiyɔmu aliman . | Aluminiyɔmu aliman . |
| Silindri bloc matériel . | Aluminiyɔmu aliman . | Aluminiyɔmu aliman . | Aluminiyɔmu aliman . |
| Sigida sariyaw . | Euro IV . | Euro IV . | Euro IV . |



Tags hot .: Toyota Yaris 2008 1.6G Automatique Mobilis à Gana, China Toyota Yaris 2008 1.6G Automatique Mɔbiliw Gana
Tɛmɛnen
Kunnafoni si tɛ sɔrɔ .Next2
Kunnafoni si tɛ sɔrɔ .Aw ye ɲininkali ci .




