Toyota Vios 2014 1.3L Mobili sɔngɔ gɛlɛnw Gana .
Aw ye ɲininkali ci .
Product Details ofToyota Vios 2014 1.3L Mobili sɔngɔ gɛlɛnw Gana .
| VIOS 2014 1.3l Manuel value edition . | VIOS 2014 1.5L Manuel Zhizhen Edition . | VIOS 2014 1.5L Auto Zhizhen Edition . | |
| A dilannikɛla . | Faw Toyota . | Faw Toyota . | Faw Toyota . |
| Hakɛya | Mobili fitinin . | Mobili fitinin . | Mobili fitinin . |
| fanga suguya . | Gazoli . | Gazoli . | Gazoli . |
| Sigida sariyaw . | Jamana IV (Jamana V) | Jamana IV (Jamana V) | Jamana IV (Jamana V) |
| Waati ka sugu . | 2013.11 | 2014.03 | 2014.03 |
| Sebaayaba (KW) . | 73 | 79 | 79 |
| Torque maksimali (n · m) . | 123 | 140 | 140 |
| Gearbox . | 5nan ka baarakɛcogo gafe . | 5nan ka baarakɛcogo gafe . | 4nan Gear Automatique . |
| Farikolo sigicogo . | 4-Door 5-seat sedan . | 4-Door 5-seat sedan . | 4-Door 5-seat sedan . |
| Motɛrɛ | 1,3L99 HP L4 . | 1.5L107 So fanga L4 . | 1.5L107 So fanga L4 . |
| Janya * Bonya * janya (mm) . | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
| Teliya maksimali (km/h) . | 170 | 190 | 180 |
| NEDC faralen ɲɔgɔn kan sɛnɛfɛnw sɛnɛcogo . (L/100km) |
5.3 | 5.5 | 5.6 |
| curb weight (kg) . | 1025 | 1035 | 1045 |
| Janya (mm) . | 4410 | 4410 | 4410 |
| Bonya (mm) . | 1700 | 1700 | 1700 |
| janya (mm) . | 1490 | 1490 | 1490 |
| Wheelbase (mm) . | 2550 | 2550 | 2550 |
| Track devant (mm) . | 1470 | 1460 | 1460 |
| Track kɔfɛ (mm) . | 1470 | 1460 | 1460 |
| Dugukolo-yɔrɔ-ko fitinin min bɛ doni dafalen (mm) jukɔrɔ . | 135 | 140 | 140 |
| Farikolo sigicogo . | Sedan . | Sedan . | Sedan . |
| Da hakɛ (Number) . | 4 | 4 | 4 |
| Sigiyɔrɔ hakɛ (Unit) . | 5 | 5 | 5 |
| Esans tank volume (L) . | 42 | 42 | 42 |
| Trunk Volume (L) . | 476 | 476 | 476 |
| Modèle moteur . | 4NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
| Displacement (ML) . | 1329 | 1496 | 1496 |
| Displacement (L) . | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| fiɲɛ doncogo sɛbɛn . | Fiɲɛbɔ nafama . | Fiɲɛbɔ nafama . | Fiɲɛbɔ nafama . |
| Silindri labɛncogo sɛbɛn . | L | L | L |
| Silindriw hakɛ (jatebɔ) . | 4 | 4 | 4 |
| valve hakɛ silinda kelen kɔnɔ (pice) . | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio . | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Fiɲɛ tilacogo fɛɛrɛ . | DOHC . | DOHC . | DOHC . |
| Silindri diamètre (mm) . | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Taama (mm) . | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
| Max. Sow fanga (PS) . | 99 | 107 | 107 |
| Sebaayaba (KW) . | 73 | 79 | 79 |
| Seko ni dɔnko teliya hakɛ (RPM) . | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque maksimali (n · m) . | 123 | 140 | 140 |
| Torque teliya hakɛ min bɛ se ka kɛ (RPM) . | 4200 | 4200 | 4200 |
| Motɛri kɛrɛnkɛrɛnnen fɛɛrɛ . | Dual vvt-i . | Dual vvt-i . | Dual vvt-i . |
| fanga suguya . | Gazoli . | Gazoli . | Gazoli . |
| Label de étage . | 92. | 92. | 92. |



Tags hot .: Toyota Vios 2014 1.3L Mobili sɔngɔ gɛlɛnw Gana, China Toyota Vios 2014 1.3L Mobili sɔngɔ gɛlɛnw Gana
Tɛmɛnen
Kunnafoni si tɛ sɔrɔ .Next2
Kunnafoni si tɛ sɔrɔ .Aw ye ɲininkali ci .




