Volkswagen Tharu 330TSI 4WD Flagship Version .
Aw ye ɲininkali ci .
Product Details ofVolkswagen Tharu 330TSI 4WD Flagship Version .

A dilanni don: Feburuyekalo2021 - Zanwuyekalo san 2023
Kilomɛtɛrɛ hakɛ lakika: kilomɛtɛrɛ 50 000 jukɔrɔ .
Mobili cogoya: All original factory penti .
Kulɛri: fin, nɛrɛ, bulu, sanu, bilen, a ɲɔgɔnnaw.
Volkswagen Tharu 330TSI 4WD Flagship Version . |
Volkswagen Tharu 330TSI 4WD Luxury Version |
|
| Jigiya jiginni jiginni . | ● | |
| Radar de front/rear radar . | ɲɛfɛ ● 1 kɔfɛ ● . | Front-/Rear |
| Radar ultrasonic hakɛ . | ● 12 | ● 4 |
| Parallèle Assist . | ● | - |
| Parking dɛmɛnan . | ● | - |
| Kɛnɛma kɔfɛla filɛlikɛlan baarakɛcogo . | ● Kuranko ladilanni . ● Kuran kafoli . ● Mirror Chauffage . ● Reverse automatiquement . ● Aw bɛ mobili datugu ani ka a yɛrɛ da . |
● Kuranko ladilanni . ● Mirror Chauffage . |
| Ɔridinatɛri jiralan jiralan . | ● Kulɛri . | |
| Panneau LCD LCD dafalen . | ● |
|
| LCD meter hakɛ . | ● 10,2 inci . | |
| Kɔnɔna kɔfɛla filɛlikɛlan baarakɛcogo . | ● Anti-Glare automatique . | Manuel anti-Glare . |
| Kuran ladilanni kuran ni mɔbili kɔnɔmɔgɔw ka sigilanw kan . | Main/Depity- | |
| Kumakanfɔla tɔgɔ . | ● Beats . | |
| Kumafɔlaw hakɛ . • . |
● 7 kumakanfɔlaw . | ● 6 Horn . |
Tags hot .: Volkswagen Tharu 330TSI 4WD Flagship Version, China Volkswagen Tharu 330TSI 4WD Flagship Version Fournisseurs
Aw ye ɲininkali ci .






